Компресори з тиском нагнітання
Компресори з тиском нагнітання
| Марка компресора | Стискуваний газ | Продуктивність, м3/мин | Тиск, атм., (абс.) | Потужність на валу, кВт | Маса, кг |
| Повітряні компресори загальнопромислового призначення Компресори з тиском нагнітання до 4 атм. | |||||
| 2ВМ4-54/3 | Повітря | 54 | 3 | 151 | 4100 |
| 2ВМ4-54/3С | Повітря | 54 | 3 | 160 | 4250 |
| 2ВМ4-20/4* | Повітря | 20 | 4 | 90 | 3900 |
| Компресори з тиском нагнітання до 9 атм. | |||||
| 302ВП-10/8 | Повітря | 10 | 9 | 56 | 3030 |
| 2ВМ4-24/9 | Повітря | 24 | 9 | 128 | 5300 |
| 2ВМ4-24/9С | Повітря | 24 | 9 | 137 | 5800 |
| 2ВМ4-27/8 | Повітря | 27 | 9 | 144 | 5000 |
| 2ВМ4-27/9С | Повітря | 27 | 9 | 152 | 5200 |
| 305ВП-30/8 | Повітря | 30 | 9 | 159 | 7480 |
| Повітряні компресори спеціального призначення Компресори з тиском нагнітання до 36 атм. | |||||
| 2ВМ4-15/25М2 | Повітря | 15 | 25 | 133 | 4830 |
| 2ВМ4-15/25СМ1 | Повітря | 15 | 25 | 140 | 5250 |
| 2ВМ4-13/36 | Повітря | 13 | 36 | 148 | 5200 |
| 2ВМ4-13/36С | Повітря | 13 | 36 | 155 | 5300 |
| Компресори з тиском нагнітання до 71 атм. | |||||
| 2ВМ4-12/65М1 | Повітря | 12 | 65 | 140 | 5050 |
| 2ВМ4-13/71 | Повітря | 13 | 71 | 160 | 4950 |
| 2ВМ4-13/71С | Повітря | 13 | 71 | 160 | 5140 |
| 305ВП-16/70* | Повітря | 16 | 71 | 190 | 6860 |
| Компресори з тиском нагнітання до 220 атм. | |||||
| 2ВМ4-9.6/161 | Повітря | 9.6 | 161 | 142 | 5775 |
| 402ВП-4/220* | Повітря | 4 | 221 | 68 | 2900 |
| Компресори з тиском нагнітання до 400 атм. | |||||
| 2ВМ4-8/401 | Повітря | 8 | 401 | 140 | 6200 |
| Газові компресори Компресори з тиском нагнітання до 4 атм. | |||||
| 2ГМ4-54/3 | Водень | 54 | 3 | 146 | 4200 |
| 2ГМ4-54/3С | Водень | 54 | 3 | 153 | 4400 |
| Компресори з тиском нагнітання до 9 атм. | |||||
| 2НМ4-11/9С* | Азот | 11 | 9 | 85 | 3900 |
| 2ГМ4-24/9 | Водень | 24 | 9 | 122 | 5000 |
| 2ГМ4-24/9С | Водень | 24 | 9 | 128 | 5600 |
| 2СНМ4-24/9С | Сухий азот | 24 | 9 | 139 | 5150 |
| 2ГМ4-27/9 | Водень | 27 | 9 | 137 | 5150 |
| 2ГМ4-27/9С | Водень | 27 | 9 | 144 | 4850 |
| Компресори з тиском нагнітання до 36 атм. | |||||
| 2ГМ4-15/25М2 | Водень | 15 | 25 | 128 | 5580 |
| 2ГМ4-15/25СМ1 | Водень | 15 | 25 | 135 | 6020 |
| 2СГМ4-15/25М1 | Факельний газ | 14 | 25 | 126 | 5400 |
| 2ГМ4-13/36 | Водень | 13 | 36 | 140 | 5720 |
| 2ГМ4-13/36С | Водень | 13 | 36 | 146 | 5820 |
| Компресори з тиском нагнітання до 71 атм. | |||||
| 2ГМ4-12/65М1 | Водень | 12 | 65 | 132 | 5250 |
| 2ГМ4-13/71 | Водень | 13 | 71 | 150 | 5110 |
| 2ГМ4-13/71С | Водень | 13 | 71 | 155 | 5450 |
| 2СНМ4-13/71С | Сухий азот | 13 | 71 | 160 | 5140 |
| Компресори з тиском нагнітання до 220 атм. | |||||
| 2ГМ4-9.6/161 | Водень | 9.6 | 161 | 128 | 6075 |
| Дотискні компресори | |||||
| 2ГС4-16/3,9-9,3С | Азот | 16 | 3,9***…9,3 | 160 | 4200 |
| 2ГМ4-5/1,3-21С* | Попутний газ | 5 | 1,3***…21 | 60 | 4700 |
| 2ГМ4-8/5-19 | Азот | 8 | 5***…19 | 150 | 3400 |
| 2ГМ4-3/14-46С | Етилен | 2,5…2,9 | 14***…46 | 150 | 4100 |
У нас ви можете замовити компресори з тиском нагнітання. Щоб придбати компресори з тиском нагнітання, зверніться в комерційний відділ ЕнергоМаш. Продаж компресорів з тиском нагнітання здійснюється в Україні, до Латвії, Литви, Естонії, Болгарії, Вірменії, Узбекистану, Казахстану, Туркменістану, Індії, Монголії, інших країн Європи та Центральної Азії.
ЕнергоМаш
Контактна інформація
Електронна пошта Енергомаш:
info@nikolaevenergomash.com.uam.p.energomash@gmail.comЗавантажити каталог ↓Компанія
Контактна інформація
Приймальня Енергомаш (тел./факс)
+38 (0512) 64-41-83Відділ кадрів Енергомаш (тел.)
+38 (0512) 64-42-79Бухгалтерія Енергомаш (тел.)
+38 (0512) 64-41-00ТОВ "Миколаївське Підприємство "ЕнергоМаш"
Юридична адреса Енергомаш:
м. Миколаїв, вул. Металургів 228
Фактична адреса Енергомаш:
м. Миколаїв, вул. Металургів 228
Ім’я Skype Енергомаш:
mp.energomash
Торговий дім
ТОВ "Завод Миколаївенергомаш"
тел.:+38 (0512) 64-42-78
тел./факс:+38 (0512) 64-41-83
zavod.nikenergomash@gmail.com